משתמש: foxfragaria
הרשמה להגיות של foxfragaria
פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
| תאריך | מילה | הקשב | הצבעות |
|---|---|---|---|
| 26/10/2012 | cirkonijs [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | darmštatijs [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | disprozijs [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | dubnijs [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | fluors [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Ķegums [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Ilūkste [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Jēkabpils [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Smiltene [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Limbaži [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Rēzekne [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Saulkrasti [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Kuldīga [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Subate [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Priekule [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Zilupe [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Lubāna [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Līvāni [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Sabile [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Salacgrīva [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Salaspils [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | arsēns [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | amerīcijs [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | dzīvsudrabs [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Olaine [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Ogre [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | lādēt (maģija) [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | lādēt (ieroci) [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Varakļāni [lv] | 0 הצבעות | |
| 26/10/2012 | Preiļi [lv] | 0 הצבעות |

)