This website uses cookies to improve your user experience. You must accept before continuing to use the site
תאריך | מילה | הקשב | הצבעות |
---|---|---|---|
26/10/2012 | cirkonijs [lv] | הגייה cirkonijs | 0 הצבעות |
26/10/2012 | darmštatijs [lv] | הגייה darmštatijs | 0 הצבעות |
26/10/2012 | disprozijs [lv] | הגייה disprozijs | 0 הצבעות |
26/10/2012 | dubnijs [lv] | הגייה dubnijs | 0 הצבעות |
26/10/2012 | fluors [lv] | הגייה fluors | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Ķegums [lv] | הגייה Ķegums | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Ilūkste [lv] | הגייה Ilūkste | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Jēkabpils [lv] | הגייה Jēkabpils | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Smiltene [lv] | הגייה Smiltene | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Limbaži [lv] | הגייה Limbaži | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Rēzekne [lv] | הגייה Rēzekne | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Saulkrasti [lv] | הגייה Saulkrasti | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Kuldīga [lv] | הגייה Kuldīga | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Subate [lv] | הגייה Subate | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Priekule [lv] | הגייה Priekule | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Zilupe [lv] | הגייה Zilupe | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Lubāna [lv] | הגייה Lubāna | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Līvāni [lv] | הגייה Līvāni | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Sabile [lv] | הגייה Sabile | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Salacgrīva [lv] | הגייה Salacgrīva | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Salaspils [lv] | הגייה Salaspils | 0 הצבעות |
26/10/2012 | arsēns [lv] | הגייה arsēns | 0 הצבעות |
26/10/2012 | amerīcijs [lv] | הגייה amerīcijs | 0 הצבעות |
26/10/2012 | dzīvsudrabs [lv] | הגייה dzīvsudrabs | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Olaine [lv] | הגייה Olaine | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Ogre [lv] | הגייה Ogre | 0 הצבעות |
26/10/2012 | lādēt (maģija) [lv] | הגייה lādēt (maģija) | 0 הצבעות |
26/10/2012 | lādēt (ieroci) [lv] | הגייה lādēt (ieroci) | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Varakļāni [lv] | הגייה Varakļāni | 0 הצבעות |
26/10/2012 | Preiļi [lv] | הגייה Preiļi | 0 הצבעות |
This website uses cookies to improve your user experience. You must accept before continuing to use the site