| תאריך | מילה | הצבעות | |
|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | הגייה visērtāk |
visērtāk [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה dzirksts |
dzirksts [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה spožums |
spožums [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה krūzīte |
krūzīte [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה pulēt |
pulēt [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה kļūstu |
kļūstu [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה Modris Ekšteins |
Modris Ekšteins [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה uzkost |
uzkost [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה nekādam |
nekādam [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה miglains |
miglains [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה Es tevi mīlu |
Es tevi mīlu [lv] | 1 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה simteņos |
simteņos [lv] | 1 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה iepriekšējas |
iepriekšējas [lv] | 1 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה valsts |
valsts [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה gatavs |
gatavs [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה gadalaiki |
gadalaiki [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה mīnēt |
mīnēt [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה Laipni lūdzam! |
Laipni lūdzam! [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה summa |
summa [lv] | 1 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה sniega |
sniega [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה Pērnava |
Pērnava [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה foreles |
foreles [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה respektīvi |
respektīvi [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה Krūmiņš |
Krūmiņš [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה Jurjāns |
Jurjāns [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה cēlu |
|
0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה cel |
cel [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה kāršu spēle |
kāršu spēle [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה spura |
spura [lv] | 0 הצבעות |
| 07/10/2019 | הגייה gejs |
gejs [lv] | 0 הצבעות |